| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
医療法人社団 響 さくら歯科クリニック
011-817-8077
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-20:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | | |
|---|
東さっぽろ公園歯科クリニック
011-818-1818
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-20:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人社団 白優会 三好プリベント歯科
011-863-1122
- 虫歯
- 歯周病
- 知覚過敏
- 抜歯
- 詰め物・被せ物
- 差し歯/ブリッジ
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
リーベンデンタルクリニック
011-815-1199
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
クラーク歯科
011-814-8241
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
セゾン歯科クリニック
011-823-2373
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
にし歯科クリニック
011-817-2424
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-16:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
河上歯科医院
011-831-0433
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
さとう歯科クリニック
011-872-6480
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人社団 北風歯科医院
011-872-0311
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|