| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人社団明雄会 ロピア歯科
011-726-6480
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
京野歯科医院
011-301-6480
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
あいの里歯科医院
011-778-8744
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
宮崎歯科医院
0133-73-0462
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-20:00 | | | | | | | | |
|---|
じろう歯科
0133-72-8826
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
このは歯科クリニック
011-728-5454
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人杉歯科医院 新琴似歯科クリニック
011-766-6480
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
木村デンタルクリニック
011-771-9168
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 18:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
I’sデンタルクリニック
011-737-8241
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-14:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-21:00 | | | | | | | | |
|---|