| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
水口歯科医院
0167-23-1047
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
本通り歯科医院
0167-22-1080
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
- 虫歯
- 歯周病
- 根管治療
- 抜歯
- 詰め物・被せ物
- 差し歯/ブリッジ
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
ふらの駅前歯科クリニック
0167-22-3724
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
ふらの小児歯科矯正歯科
0167-23-1477
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-16:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
森歯科診療所
0167-22-2500
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
高畑歯科医院
01672-3-1120
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
- 虫歯
- 審美治療
- インプラント
- クリーニング
- 口腔外科
- 親知らず
藤堂デンタルオフィス
0167-22-2736
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
くりの歯科クリニック
0167-22-8181
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|