| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-16:00 | | | | | | | | |
|---|
川越市ふれあい歯科診療所
049-227-8119
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-16:00 | | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
川越パール歯科
049-226-0648
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
クルーカ歯科医院
049-299-7111
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-14:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
モモ矯正歯科
0492-48-4150
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
カルナ歯科クリニック
049-248-5553
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
さとう歯科医院
049-243-7987
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
ひかり歯科医院
049-245-6553
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人社団 会田歯科医院
049-241-3545
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-20:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人 至心会 金子歯科医院
049-225-4182
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
さくら歯科医院
049-226-8818
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:40-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:40-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:40-20:00 | | | | | | | | |
|---|