| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
ひきば歯科医院
03-3865-3418
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
- 虫歯
- 歯周病
- 根管治療
- 詰め物・被せ物
- 差し歯/ブリッジ
- 義歯/入れ歯
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-20:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人社団 伸雅会 浅草橋歯科医院
03-5835-4618
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-20:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
柳川歯科医院
03-3866-0002
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
- 虫歯
- 歯周病
- 根管治療
- 詰め物・被せ物
- 差し歯/ブリッジ
- 義歯/入れ歯
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
柳沢歯科
03-3862-4141
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-20:30 | | | | | | | | |
|---|
草柳歯科医院
03-3621-8008
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-20:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
とがわ歯科医院
03-5608-4658
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-14:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
日本橋さくらば歯科クリニック
03-3666-3582
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-14:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
桜通り歯科クリニック
03-6231-0864
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
別部オーラルヘルスケア&クリニック
03-3270-0118
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
ラクシア銀座歯科クリニック
03-6263-0190
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|