| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
医療法人社団 翔舞会 エムズ歯科クリニック弘明寺
045-720-5957
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 口腔がん検診
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 口腔がん検診
医療法人なのはな歯科
045-341-0125
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人社団 聖礼会 アス横浜歯科クリニック
045-743-0896
ららデンタルクリニック
045-730-1305
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
にしで歯科
045-315-6007
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
向田橋たき歯科医院
045-711-2120
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-11:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
河原歯科クリニック
045-315-2910
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-16:30 | | | | | | | | |
|---|
| 17:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
坂井歯科医院
045-251-3351
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
真金町歯科
045-241-8247
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-21:00 | | | | | | | | |
|---|
深沢歯科医院
045-253-9140
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|