| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-16:00 | | | | | | | | |
|---|
かわはら歯科
0543-61-0808
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-16:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 口腔外科
- 顎関節症
- 訪問歯科
- カウンセリング
- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 小児矯正
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
朝浪歯科医院
054-366-5459
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:45-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 08:45-15:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
さくらばし歯科医院
0543-53-7170
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
わたなべミント歯科
054-340-6480
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-16:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
わかお歯科クリニック
0543-45-1555
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
本間歯科医院
0543-45-2709
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-11:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
宮城島歯科医院
0543-34-2401
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:15-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 08:15-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
あさみ歯科医院
0543-52-9993
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
ビタミンA歯科
0545-55-0005
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-22:00 | | | | | | | | |
|---|
おおつか歯科
054-347-9177
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|