| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
医療法人大津京おおくぼ歯科医院
077-521-1500
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
尾松第二歯科
077-573-6487
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
MARCH歯科・矯正歯科
077-599-4874
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
吉田歯科医院
077-592-3277
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
安原歯科医院
0740-32-0081
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
野上歯科医院
0740-25-7500
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-16:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
堀井歯科医院
0740-22-3886
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-15:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
東野歯科医院
077-579-4799
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-20:30 | | | | | | | | |
|---|
雄琴歯科医院
077-579-5555
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:30 | | | | | | | | |
|---|
医療法人 はしもと歯科医院
077-574-5551
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-14:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|