| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
ふじた歯科クリニック
072-275-4617
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 口腔がん検診
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
堂島デンタルクリニック
06-6136-8214
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-16:00 | | | | | | | | |
|---|
さきた歯科医院
06-6160-1010
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 12:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
土居歯科クリニック
06-6945-1418
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
森本歯科クリニック
072-990-3900
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
三木歯科医院
072-856-7878
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
医療法人 中本矯正歯科
072-953-8444
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-20:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人宝翔会 中井歯科医院
072-923-6467
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
平沼歯科医院
072-892-0069
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
密田歯科医院
06-6702-0071
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-11:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-11:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 16:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 16:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|