堺東Mデンタルクリニック
072-226-2020
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
堺市口腔保健センター附属休日急病歯科診療所
072-243-0099
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 18:00-21:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
ひさえ歯科クリニック
072-243-1184
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
医療法人大樹会 まの歯科
072-820-0575
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-16:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
てらもと歯科
0721-50-0080
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
上嶋歯科医院
0721-62-3670
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
医療法人 かのう歯科
072-150-2525
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
弓立歯科医院
0723-33-1313
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:45 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
サカモト歯科医院
072-803-6350
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:45 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|