- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | |
|---|
医療法人SAI皓世会 さくらデンタルクリニック
022-351-6331
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
しゅうファミリー歯科
022-341-8448
りりぶ歯科クリニック
022-348-8143
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-20:00 | | | | | | | |
|---|
たかはし歯科・矯正歯科クリニック
022-348-3071
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | |
|---|
医療法人明徳会 青葉第二歯科
022-348-1085
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-19:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-20:00 | | | | | | | |
|---|
さいとう歯科クリニック
022-341-8640
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | |
|---|
アイビー歯科クリニック明石台
022-343-0108
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | |
|---|
あかね歯科
022-358-1211
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:30 | | | | | | | |
|---|
| 13:00-18:00 | | | | | | | |
|---|
うちがさき歯科医院
022-358-0222
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | |
|---|
榊原デンタルクリニック
022-725-6525
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-20:00 | | | | | | | |
|---|