| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 09:00-12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 12:00-13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
おかだ歯科医院
022-368-5904
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 09:00-12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 12:00-12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 12:00-13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:00-16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:30-18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
せいの歯科医院
022-365-0099
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 10:00-12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 12:00-13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:00-17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:00-19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
多賀城駅北口歯科
022-253-7468
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 09:00-12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 09:00-13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:00-17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:00-18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
ラニ デンタルオフィス
022-369-3866
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 09:00-12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 12:00-12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:30-17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:30-19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
ささき歯科クリニック
022-389-1777
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 09:30-12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 12:00-13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:30-17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 14:30-18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|