| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
奥村歯科医院
096-353-5448
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
- 虫歯
- 歯周病
- 義歯/入れ歯
- 噛み合わせ
- 審美治療
- ホームホワイトニング
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
上通高木歯科医院
096-354-9418
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-15:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
岡本右近歯科医院
096-363-8210
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
工藤歯科医院
096-344-0615
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
- 虫歯
- 歯周病
- 知覚過敏
- 詰め物・被せ物
- 義歯/入れ歯
- 噛み合わせ
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人 健歯会 子飼歯科医院
096-344-9149
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
東歯科医院
096-343-3357
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-16:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
こが歯科クリニック
096-343-4618
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:30-15:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
一般社団法人熊本県歯科医師会口腔保健センター
096-343-4382
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
大川歯科医院
096-382-2224
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-16:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
帯山西歯科医院
096-387-1182
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|