- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 顎関節症
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-12:30 | | | | | | | |
|---|
南吉成歯科医院
022-277-3277
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
- 噛み合わせ
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
みやぎ台歯科クリニック
022-394-5940
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 13:30-18:00 | | | | | | | |
|---|
| 13:30-19:00 | | | | | | | |
|---|
光倫歯科医院
022-296-5771
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 15:00-20:00 | | | | | | | |
|---|
佐々木ファミリー歯科
022-388-3880
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-13:30 | | | | | | | |
|---|
| 09:00-14:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | |
|---|
原町歯科医院
022-295-7085
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-17:30 | | | | | | | |
|---|
太郎丸歯科医院
022-293-5780
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | |
|---|
あーる歯科クリニック
022-395-6370
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | |
|---|
やしま歯科医院
022-239-0801
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | |
|---|
薬師堂すがわら歯科
022-781-8566
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-13:15 | | | | | | | |
|---|
| 12:00-13:30 | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | |
|---|
はるみ歯科
022-797-8863
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:30-13:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | |
|---|