| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
近野歯科医院
0238-23-1187
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | | |
|---|
- 虫歯
- 歯周病
- 知覚過敏
- 詰め物・被せ物
- 義歯/入れ歯
- 審美治療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
米沢クローバー歯科クリニック
0238-27-7301
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:15-12:45 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
医療法人平間歯科医院
0238-23-8148
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:15-12:45 | | | | | | | | |
|---|
| 09:15-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
笹生歯科医院
0238-21-0331
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-14:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
ながまち歯科医院
0238-22-5118
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 18:00-19:00 | | | | | | | | |
|---|
- 虫歯
- 知覚過敏
- 義歯/入れ歯
- 噛み合わせ
- 歯科検診
- 顎関節症
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
長谷部歯科医院
0238-22-8110
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
高橋歯科医院
0238-23-8888
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|