| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
土屋歯科医院
0247-79-3488
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
おくあき歯科医院
0247-82-5565
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
医療法人 菅野歯科医院
0247-82-5841
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00-16:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:45-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
佐藤歯科医院
0247-82-2121
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:45-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-15:00 | | | | | | | | |
|---|
瀬下歯科医院
0247-78-3151
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-15:00 | | | | | | | | |
|---|
| 09:00-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
さいす歯科
0247-82-4188
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|
田村市立都路歯科診療所
0247-75-2208
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-17:00 | | | | | | | | |
|---|