小山歯科医院
0294-32-3024
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:10-12:45 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:15 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:45 | | | | | | | |
|---|
- 障がい者歯科
- 小児矯正
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | |
|---|
神尾歯科医院
0294-24-0792
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 08:30-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | |
|---|
ソヤ歯科
0294-24-0648
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 08:30-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 13:00-16:00 | | | | | | | |
|---|
日立市心身障害者歯科診療所
0294-24-1748
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 10:00-12:00 | | | | | | | |
|---|
| 13:00-16:00 | | | | | | | |
|---|
- 噛み合わせ
- 障がい者歯科
- 全体矯正
- マウスピース矯正
- 口腔外科
- 顎関節症
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | |
|---|
庄司歯科
0294-54-3993
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | |
|---|
豊田歯科
0294-54-0779
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 09:00-13:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:00 | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:00 | | | | | | | |
|---|