| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
吉田歯科クリニック
029-855-8217
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:45-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
こうた歯科クリニック
029-856-4182
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 08:45-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-19:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
桜南歯科クリニック
029-852-3611
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
医療法人恵歯会 桜ケ丘歯科センター歯科医院
029-852-1518
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:00-12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-17:30 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
長谷川歯科医院
029-857-1857
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:30-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
シナジー歯科
029-896-6407
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30-19:00 | | | | | | | | |
|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 10:00-13:20 | | | | | | | | |
|---|
| 16:00-19:20 | | | | | | | | |
|---|
つくば万博歯科
029-848-1171
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
| 09:20-12:20 | | | | | | | | |
|---|
| 10:00-13:20 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00-18:00 | | | | | | | | |
|---|
| 16:00-19:20 | | | | | | | | |
|---|